VIN štítek (1. generace)
![]() |
(1) Číslo schválení typu
(2) VIN
![]() |
(3) Nejvyšší hmotnost
(4) Nejvyšší hmotnost s přívěsem
(5) Maximální zatížení předních kol
(6) Maximální zatížení zadních kol
(7) Řízení
| Kód | 1 | A | 2 | A |
| Směr | Levé | Levé | Pravé | Pravé |
(8) Motor
| Kód | Typ | Objem | Výkon kW (DIN) |
| L1 | DOHC 16V EFI (Zetec) | 1.6 | 66 |
| RK | DOHC 16V EFI (Zetec) | 1.8 | 84 |
| NG | DOHC 16V EFI (Zetec) | 2.0 | 102 |
| RF | OHC DIESEL | 1.8 | 44 |
| SE | DOHC EFI V6 | 2.5 | 160 |
(9) Převodovka
| Kód | 6 | Q |
| Typ | CD4E | MTX75 |
(10) Převodový poměr
| První kód | 7 | 6 | 4 | E | B | K | F |
| Poměr | 3.41:1 | 3.82:1 | 3.82:1 | 3.92:1 | 4.06:1 | 3.77:1 | 3.84:1 |
![]() |
(11) Interiér
| První kód | D | H | J | K | L | M | N | S | U |
| Barva | pemza | opál | atlantická modř | kappa | flight | liberty | dune | havran | kůže |
(12) Typ
| 1. znak | 2. znak | 3. znak |
| Model | Body Type | rok homologace |
| viz další kapitola | A - 5 dvéř hatchback F- 4 dvéř notchback N - 5 dvéř combi |
(13) Verze
![]() |
(14) Barva karosérie
První znak
| A | Black | (XSC 632) | R | Citrine Yellow | XSC 2725 | |
| B | Diamond White | XSC 691 | Cuirass | XSC 2858 | ||
| C | Electric Current | XSC 2707 | U | Garnet Red | XSC 2727 | |
| D | Petrol Blue | XSC 2763 | Belladonna | XSC 2813 | ||
| E | Nouveau Red | XSC 2472 CM | V | Isis Blue | XSC 2728 | |
| F | Java Blue | XSC 2544 CM | X | Chianti Red | XSC 2635 | |
| Astor Grey | XSC 2848 | Z | Rimini Blue | XSC 2639 | ||
| G | Coral Red | XSC 2701 C | Tourmallard Green | XSC 2756 | ||
| Panther Black | XSC 2851 | 1 | Levante Grey | XSC 2554 CM | ||
| H | Cayman Blue | XSC 2696 CM | 2 | Ontario Blue | XSC 2713 | |
| J | Pacifica Blue | XSC 2360 | 3 | Juice Green | XSC 2790 | |
| K | State Blue | XSC 2772 | 4 | Tourmaline Green | XSC 2547 | |
| L | Mallard Green | XSC 2683 | 6 | Stardust Silver | XSC 2724C | |
| M | Dark Maroon | XSC 2776 | 7 | Dark Aubergine | XSC 2747 | |
| N | Ash Black | XSC 2743 | 8 | Mistral Blue | XSC 2753 | |
| P | Radiant Red | XSC 2251 | 9 | Alberto Green | XSC 2698C | |
| Q | Pumice Gold | XSC 2627 C | ||||
| Samakand | XSC 2810 |
Druhý znak - rok uvedení barvy (kontinentální Evropa) nebo modelový rok (UK).
(15) Emise
| Kód | - | X | U | H | 1 |
| Emistní limit | 15.04 | EEC 5th | 83 US (Benzín) 87 US (Diesel) |
EEC 5th (Reduced Severity) | 96EEC |